Handicap By Latest Index

Westchester – Wednesday, April 28, 2025

Blue-Gold

Westchester CC – 5/28/2025
Wednesday Westchester CC
5/28/2025
Completed Rounds   –  13
Player Gross Net
Rank Last Name Index Tee Score Score
1 Lerner, Noah 17 BL/W 93 76
1 Moskowitz, Steve 18 W 87 69
1 Hammond, Fred 17 B 79 62
2 Gordon, Marty 20 B 86 66
3 Greco, Pete 21 B 88 67
4 Marano, Ralph 25 B 93 68
5 Bogard, Stu 28 B 95 67
6 Gordon, Ira 29 B 95 66
7 Langer, Paul 30 B 95 65
8 Siegler, Mark 29 B 95 66
9 Weinstein, Fred 29 B 97 68
10 Kalman, Rich 28 B 99 71
11 Sherin, Mel 39 B 115 76
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Atlantic National – Monday, May 26, 2025

 

Atlantic National – 5/26/2025
Monday Atlantic National
5/26/2025 Club Course
Completed Rounds   –  9
Player Gross Net
Rank Last Name Index Tee Score Score
1 Auble, Scott 17 W/G 92 75 1
2 Reiss, Marty 19 W/G 94 75 1
3 Feierstein, Jeff 16 W/G 95 79 1
4 Hall, Mike 19 W/G 99 80 1
5 Mandel, David 33 W/G 103 70 1
1 Weaver, Harry 22 G 91 69 1
2 Daumit, Gene 20 G 95 75 1
3 Strouch, Marty 24 G 98 74 1
4 Mayer, Jay 29 G 101 72 1
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Winston Trails – Friday, May 23, 2025

 

Winston Trails – 5/23/2025
Friday Winston Trails
5/23/2025 Club Course
Completed Rounds   –  10
Player Gross Net
Rank Last Name Index Tee Score Score
1 Lerner, Noah 17 G 83 66
2 Shoob, Steve 23 G 86 63
3 Hammond, Fred 17 G 87 70
4 Marano, Ralph 25 G 97 72
5 Mayer, Jay 29 G 97 68
6 Siegler, Mark 29 G 97 68
7 Weinstein, Fred 29 G 99 70
8 Koondel, Mark 29 G 104 75
9 Langer, Paul 30 G 105 75
10 Sherin, Mel 39 G 108 69
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Handicap Updates for May 15 2025
HANDICAP INDEXES – Handicap
May 15, 2025 Index
ALPHA LIST Status
Index Code
Player
Alban, Art 12 11.6 0
Amster, Herb 17 16.8 6
Auble, Scott 17 17.3 2
Bagwell, Richard 4
Becker, Howard 20 20.2 0
Becker, Larry 4
Bergman, James 4
Blumberg, Howard 4
Bogard, Stu 28 28.1 0
Brenner, Steven 29 28.9 0
Buder, Jeff 4
Carlucci, Donald 21 20.9 0
Cohen, Kenneth 4
Cooperman, Steve 37 37.3 0
Dali, Tony 22 22.4 1
Daumit, Gene 20 19.8 0
Davis, Scott 4
Deener, Jerry 24 23.9 0
DeMoisy, Chuck 21 20.9 3
Diamond, Eliot 26 26.0 2
Disken, Jimmy 28 28.1 0
Farber, Allan 26 26.0 0
Feierstein, Jeff 16 15.8 0
Feinman, Gary 15 15.1 6
Fisher, Barry 41 41.0 0
Fleischman, David 26 26.0 6
Freedland, Stanley 28 27.6 3
Garfin, Jerry 21 21.4 3
Gitlin, Alan 19 19.4 0
Goldblatt, Jim 17 16.7 0
Goldblum, Stuart 27 26.8 0
Goldman, David 38 37.9 3
Goldman, Elliott 20 19.8 6
Goodman, Frank 23 22.6 0
Gordon, Ira 29 28.6 0
Gordon, Marty 20 20.2 0
Greco, Pete 21 21.3 0
Gross, Danny 4
Hall, Mike 19 19.2 0
Hammond, Fred 17 17.2 6
Harper, Jules 16 15.9 0
Hartstein, Bobby 21 20.6 0
Haynes, Rick 21 21.3 0
Heines, Bruce 21 20.6 0
Hyman, Tom 25 25.0 0
Jacobson, Larry 21 21.4 0
Kalman, Rich 28 28.4 3
Kanter, Bill 16 15.5 0
Katcher, Hal 21 21.0 0
Kaye, Mark 26 26.1 0
Koondel, Mark 29 28.7 0
Koslow, Larry 27 26.7 0
Kravitz, Stephen 4
Kresloff, Richard 23 22.9 0
Kurtz, Bernard 4
Langer, Paul 30 29.7 0
Lerner, Noah 17 16.8 6
Lester, Mike 31 30.5 0
Lotenberg, Gary 29 28.9 0
Mandel, David 33 32.9 0
Marano, Ralph 25 25.2 0
Mathias, Bruce 18 18.0 0
Mayer, Jay 29 29.4 0
Mehler, Marty 25 24.8 0
Midoneck, Robert 32 32.2 0
Miller, Elliot 4
Moskowitz, Steve 18 17.9 3
Murphy, Bob 4
Nipper, Thomas 28 27.8 0
Oakes, Gary 37 36.9 0
Parkin, Rob 4
Paul, Fred 13 13.5 0
Pearl, Alan 4
Perlmutter, Jerry 4
Permutt, Harvey 23 22.9 0
Pesetsky, Warren 4
Philmus, Ken 26 25.9 0
Porten, Barry 28 28.1 0
Posnack, Stan 27 27.5 0
Press, Mark 4
Reiss, Marty 19 18.6 0
Rifkin, Elliot 14 14.5 0
Roberts, Paul 27 27.4 0
Rosa, Jeffrey 24 24.1 0
Rosh, Herm 4
Samick, David 20 19.9 0
Sarmiento, Fernando 19 18.7 0
Schechter, Bruce 19 18.9 6
Schepp, Jeff 18 17.7 0
Schneider, Gerry 4
Schreiber, Alan 13 12.9 0
Schweitzer, Steven 31 30.6 2
Segal, Leon 29 29.0 0
Shafer, David 25 24.8 0
Shapiro, Barry 24 24.4 0
Sherin, Mel 39 38.7 3
Shoob, Steve 23 22.6 0
Shuster, Bob 19 18.7 0
Siegler, Mark 29 28.9 0
Siler, Ed 18 17.5 2
Smith, Shepard 25 25.2 2
Solomon, Lewis 4
Sotloff, Art 27 27.4 0
Stavin, Jeff 21 20.7 6
Stein, David 34 34.3 0
Stokar, Elliot 16 16.4 6
Strouch, Marty 24 24.2 0
Sultan, George 41 40.7 3
Tatz, Mark 22 22.1 6
Tessler, Dennis 4
Torch, Ron 25 25.0 0
Tremper, Mike 19 19.2 3
Wagner, Gary 22 21.7 3
Weaver, Harry 22 21.8 3
Weiner, Harvey 22 21.6 0
Weinstein, Fred 29 29.1 2
Weisbrot, David 4
Key For Handicap Index Status Code
No Index Adjustment 0
Adjusted Score 1
Exceptional Score 2
Hard/Soft Cap Adjustments 3
No Index 4
Exceptional Score & Hard/Soft Cap 5
GHIN Index 6